水の比較
ph、硬度比較
ウォーターサーバー
| ウォーターサーバ | ブランド名 | 硬度 | ph |
|---|---|---|---|
| ハワイウォーター | ハワイウォーター | 1.05 | 中性 |
| アルピナウォーター | アルピナウォーター | 1.05 | 中性 |
| アクアクララ | レギュラー、スリム | 29.7 | 7.3 |
| あさぎり高原 スーパーバナジウム |
|||
| アラジンライト | フォーレス | 0 | |
| モントレー | 100 | 7.9 | |
| エコールランブルー | 30 | 15 | |
| アクアセレクト | 大台ケ原の天然水 | 30 | 8.2 |
| オーケンウォーター | 京都・丹波の銘水 | 30 | 弱アルカリ |
| キララ | キララウォーター | 27 | |
| クリティア | クリティアウォーター | 25 | |
| クリスタルクララ | 12リットルボトル | 27 | |
| コスモウォーター | 古都の天然水 | 30 | |
| ヨーロピアンウォーター | 30 | ||
| 北富士の銘水「太陽」 | 25 | ||
| TOKAI | ピュア純水 | 1.05 | 中性 |
| 朝霧のしずく | 82 | 8.5 | |
| 富士青龍水 | 富士青龍水 | 25 | 8.3 |
| ワンウェイウォーター | 富士の銘水天然純水 | 27 | 7.6 |
| 悠久の都 京の湧水 | 30 | 7.6 | |
| 恵みの雫 都 | 30 | 7.6 | |
| Dream Water | 京の都 夢の天然水 | 30 | 6.6 |
| 京の都 夢乃美人 | 30 | 6.6 | |
| 京清水 | 京清水 | 30 | 7.2 |
ミネラルウォーター
| ミネラルウォーター | 硬度 | ph |
|---|---|---|
| クリタのうまい水「ミネラル100」 | 100 | |
| クリタのうまい水「ミネラル200」 | 200 | |
| コントレックス | 1551 | |
| 朝霧のしずく | 8.5 | |
| 大三島水素水 | 21.4 | 6.1 |
| プラチナウォーター | ||
| うめぇずら | 43.0 | 7.3 |
| 温泉水99 | 1.7 | 9.5~9.9 |
| 合馬天然水 | ||
| VIVO | 0 | 6.8~7.2 |









