水の比較
ミネラル成分比較
ウォーターサーバー
| ウォーターサーバ | ブランド名 | カ ル シ ウ ム |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
マ グ ネ シ ウ ム |
バ ナ ジ ウ ム |
亜 鉛 |
フ ッ 素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワイウォーター | ハワイウォーター | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |||
| アルピナウォーター | アルピナウォーター | 0 | 0.56 | 0 | 0 | |||
| アクアクララ | レギュラー、スリム | 9.8 | 5.0 | 1.7 | 1.2 | |||
| あさぎり高原 スーパーバナジウム |
10 | 40 | 15 | 150 | ||||
| アラジンライト | フォーレス | |||||||
| モントレー | ||||||||
| エコールランブルー | ||||||||
| アクアセレクト | 大台ケ原の天然水 | 10.0 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | |||
| オーケンウォーター | 京都・丹波の銘水 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | |||
| キララ | キララウォーター | |||||||
| クリティア | クリティアウォーター | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 2.2 | 91 | ||
| クリスタルクララ | 12リットルボトル | |||||||
| コスモウォーター | 古都の天然水 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | |||
| ヨーロピアンウォーター | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | ||||
| 北富士の銘水「太陽」 | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 1.2 | 91 | 10 | 850 | |
| TOKAI | ピュア純水 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |||
| 朝霧のしずく | 15 | 80 | 2.9 | 11 | 150 | |||
| 富士青龍水 | 富士青龍水 | 6.4 | 6.8 | 1.2 | 2.2 | 91 | ||
| ワンウェイウォーター | 富士の銘水天然純水 | 5.5 | 5.3 | 1.3 | 3.4 | 56 | ||
| 悠久の都 京の湧水 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | ||||
| 恵みの雫 都 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | ||||
| Dream Water | 京の都 夢の天然水 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | |||
| 京の都 夢乃美人 | 8.0 | 9.7 | 0.5 | 1.6 | ||||
| 京清水 | 京清水 | 0.5 | 3.7 | 3.0 | 1.6 |
ミネラルウォーター
| ミネラルウォーター | カ ル シ ウ ム |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
マ グ ネ シ ウ ム |
バ ナ ジ ウ ム |
亜 鉛 |
フ ッ 素 |
サ ル フ ァ ー ト |
白 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリタのうまい水「ミネラル100」 | 3.48 | 0.32 | |||||||
| クリタのうまい水「ミネラル200」 | 7.18 | 0.51 | |||||||
| コントレックス | 486 | 9.1 | 3.2 | 84 | 118.7 | ||||
| 朝霧のしずく | 2.9 | 80 | 15 | 11 | 150 | ||||
| 大三島水素水 | 5.4 | 3 | 0.6 | 0.1 | |||||
| プラチナウォーター | 10.1 | 5.7 | 1.5 | 3.5 | 63 | 4 | |||
| うめぇずら | 14.6 | 113.40 | 0.97 | 12.30 | |||||
| 温泉水99 | 0.05 | 5.00 | 0.08 | 0.01 | |||||
| 合馬天然水 | |||||||||
| VIVO | 0 |









