高性能浄水器
Water life
天然のミネラルを豊富に含んだ鉱石と不思議な力を持った鉱石を、「ウォーターライフ」では、パウダー化し繊維状活性炭に練り込みました。粒状よりもその成分を有効に水の中に与えることができます。 |
![]() |
浄水器、ろ材の価格
仕様
| 商品名 | ウォーターライフ A-202N | |
|---|---|---|
| 区分 | 家庭用浄水器 |
|
| 製品情報 | 材料の種類 | ステンレス、SUS304(本体カバー)、ABS樹脂(本体ベース/切替コック/カートリッジ)、塩化ビニール樹脂(ホース) |
| ろ材の種類 | 活性炭、セラミックス、不織布、磁石 | |
| ろ過流量 | 5.0L/分 | |
| 使用可能な 最小動水圧 |
0.02Mpa | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 総ろ過水量60,000L 除去率80% JIS S 3201による |
|
| 使用温度 | 4℃~60℃ | |
| 切替コック | 3段切替方式(浄水ストレート・原水ストレート・原水シャワー) | |
| 本体寸法 | 直径108mm×高さ210mm ホースの長さ150cm | |
| 本体重量 | 約1.35kg(通水前の状態) | |
| カートリッジ寸法 | 直径88mm×高さ160mm | |
| カートリッジ重量 | 約350g(通水前の状態) | |












